更新時間:2024-11-14
訪問量:9059
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
東京理化超低溫恒溫攪拌合成反應(yīng)器 PSL-1810技術(shù)特點:
★內(nèi)裝制冷、加熱、攪拌系統(tǒng),可以廣泛適應(yīng)多種要求的有機合成反應(yīng)實驗。
★適應(yīng)性廣泛的可調(diào)式槽蓋和容器夾持器。槽蓋口徑可以調(diào)節(jié),有利于減少槽內(nèi)冷媒的蒸發(fā);夾持器夾持范圍廣,可夾持頸徑20~85mm的不同容器(選配)。
★結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省擺放空間,zui低溫度可達-80℃。
東京理化超低溫恒溫攪拌合成反應(yīng)器PSL-2000技術(shù)特點:
1、 PSL-2000可在0.5~2L反應(yīng)容器中提供-80℃超低溫環(huán)境的帶攪拌器低溫槽。
溫度調(diào)整范圍:-80~+20℃,國內(nèi)外溫度調(diào)整范圍zui大的帶攪拌器的低溫槽
2、1臺PSL-2000彌補了PSL-1400、1800、1000所無法獲得的大范圍溫度調(diào)整。
3、PSL-2000型裝配了可隔斷與外部空氣接觸的遮斷蓋。可分離式燒瓶槽蓋可自由選擇。
低溫合成反應(yīng)器技術(shù)參數(shù):
型號 | PSL-1400 | PSL-1800 | PSL-2000 |
溫度范圍 | -40℃~0℃ | -80℃~-40℃ | -80~+20℃ |
調(diào)解精度 | ±0.5℃以內(nèi) | ±1.0℃以內(nèi) | ±1℃以內(nèi)(槽中央) |
轉(zhuǎn)速 | 100~800rpm | 100~800rpm | 100~800rpm |
溫度控制 | 加熱器:P.I.D控制冷凍機:連續(xù)運轉(zhuǎn)·T熱電對 PSL-2000:白金測溫電阻 Pt100Ω | ||
溫度設(shè)定及表示 | 數(shù)顯輸出數(shù)字設(shè)定精度1℃ | ||
安全機能 | 漏電過流保護、傳感器自動斷線,超 負(fù)荷運轉(zhuǎn),加熱器過熱防止,冷凍 機壓力異常,溫度調(diào)節(jié)器自動診斷 | 漏、過電流斷路器、獨立過升防止器、冷凍機高壓開關(guān)、過載繼電器、冷凍機保護計時器、自檢功能(加熱器斷線、傳感器異常、上下限越界溫度報警) | |
加熱器 | 250W | 250W | 750W |
攪拌馬達 | 速度控制馬達 15W | 速度控制馬達 15W | 速度控制馬達 25W |
冷凍機及冷媒 | 空冷式 出力300W R22 | 空冷式出力 300W/350W R22/23 | 空氣冷卻式、輸出500W×2、 一元端HFC404A、二元端HFC23 |
槽內(nèi)尺寸及容量 | Φ140×135H(mm) 約2.1L | Φ140×135H(mm) 約2.1L | 直徑250×高度180mm 約8L |
使用容量及直徑 | 300ml·直徑95mm | 300ml·直徑95mm | 2L·直徑165mm |
外尺寸 | 350×450×380mm | 400×550×450mm | 450W×560D×910H |
重量 | 約30Kg | 約47Kg | 約90Kg |
上一篇 : 分子蒸餾儀
下一篇 : DDS系列全自動有機合成反應(yīng)裝置